Hier können Sie sich den Spielplan der Mini-Handball-WM 2019 herunterladen.
Auf dieser Seite finden Sie außerdem die Live-Ergebnisse während dem Turnier.
Gruppe A
Spielfeld 1
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
Sa. 10:00 | ![]() HSG Strohgäu I |
28 : 0 | ![]() TV Mundelsheim |
Sa. 10:30 | ![]() TV Markgröningen |
40 : 6 | ![]() HSG Strohgäu II |
Sa. 11:00 | ![]() TSV Asperg |
48 : 4 | ![]() TV Tamm |
Sa. 11:30 | ![]() HSG Strohgäu II |
1 : 104 | ![]() HSG Strohgäu I |
Sa. 12:00 | ![]() TV Tamm |
16 : 54 | ![]() TV Markgröningen |
Sa. 12:30 | ![]() TV Mundelsheim |
18 : 32 | ![]() TSV Asperg |
Sa. 13:00 | ![]() HSG Strohgäu II |
21 : 36 | ![]() TV Tamm |
Sa. 13:30 | ![]() HSG Strohgäu I |
54 : 45 | ![]() TSV Asperg |
Sa. 14:00 | ![]() TV Markgröningen |
36 : 1 | ![]() TV Mundelsheim |
Sa. 14:30 | ![]() TV Mundelsheim |
32 : 2 | ![]() HSG Strohgäu II |
Sa. 15:00 | ![]() HSG Strohgäu I |
72 : 4 | ![]() TV Tamm |
Sa. 15:30 | ![]() TSV Asperg |
54 : 24 | ![]() TV Markgröningen |
Sa. 16:00 | ![]() TV Tamm |
6 : 15 | ![]() TV Mundelsheim |
Sa. 16:30 | ![]() TV Markgröningen |
6 : 20 | ![]() HSG Strohgäu I |
Sa. 17:00 | ![]() TSV Asperg |
96 : 1 | ![]() HSG Strohgäu II |
Gruppe B
Spielfeld 2
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
Sa. 10:00 | ![]() Spvgg Mössingen |
12 : 40 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
Sa. 10:30 | ![]() TSV Wiernsheim |
15 : 24 | ![]() TSV Korntal |
Sa. 11:00 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
126 : 1 | ![]() TSV Bönnigheim |
Sa. 11:30 | ![]() TSV Korntal |
24 : 66 | ![]() Spvgg Mössingen |
Sa. 12:00 | ![]() TSV Bönnigheim |
1 : 72 | ![]() TSV Wiernsheim |
Sa. 12:30 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
66 : 12 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
Sa. 13:00 | ![]() TSV Bönnigheim |
1 : 176 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
Sa. 13:30 | ![]() TSV Wiernsheim |
12 : 54 | ![]() Spvgg Mössingen |
Sa. 14:00 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
40 : 20 | ![]() TSV Korntal |
Sa. 14:30 | ![]() TSV Korntal |
84 : 16 | ![]() TSV Bönnigheim |
Sa. 15:00 | ![]() TSV Wiernsheim |
28 : 75 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
Sa. 15:30 | ![]() Spvgg Mössingen |
50 : 55 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
Sa. 16:00 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
168:24 | ![]() TSV Korntal |
Sa. 16:30 | ![]() Spvgg Mössingen |
60 : 0 | ![]() TSV Bönnigheim |
Sa. 17:00 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
50 : 1 | ![]() TSV Wiernsheim |
Gruppe C
Spielfeld 1
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
Sa. 10:15 | ![]() HSG Neckar I |
56 : 18 | ![]() HSG Neckar II |
Sa. 10:45 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
28 : 2 | ![]() HB Ludwigsburg II |
Sa. 11:15 | ![]() TV Möglingen |
24 : 77 | ![]() HB Ludwigsburg I |
Sa. 11:45 | ![]() HSG Neckar II |
12 : 40 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
Sa. 12:15 | ![]() HB Ludwigsburg I |
36 : 24 | ![]() HSG Neckar I |
Sa. 12:45 | ![]() HB Ludwigsburg II |
24 : 20 | ![]() TV Möglingen |
Sa. 13:15 | ![]() HB Ludwigsburg I |
161 : 9 | ![]() HB Ludwigsburg II |
Sa. 13:45 | ![]() HSG Neckar I |
48 : 9 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
Sa. 14:15 | ![]() TV Möglingen |
36 : 56 | ![]() HSG Neckar II |
Sa. 14:45 | ![]() HSG Neckar I |
54 : 9 | ![]() HB Ludwigsburg II |
Sa. 15:15 | ![]() HSG Neckar II |
1 : 171 | ![]() HB Ludwigsburg I |
Sa. 15:45 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
60 : 50 | ![]() TV Möglingen |
Sa. 16:15 | ![]() HB Ludwigsburg II |
30 : 30 | ![]() HSG Neckar II |
Sa. 16:45 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
2 : 135 | ![]() HB Ludwigsburg I |
Sa. 17:15 | ![]() TV Möglingen |
9 : 42 | ![]() HSG Neckar I |
Gruppe D
Spielfeld 2
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
Sa. 10:15 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
20 : 18 | ![]() HABO JSG |
Sa. 10:45 | ![]() HC Metter-Enz |
0 : 162 | ![]() HCOB Oppenweiler-Backnang |
Sa. 11:15 | ![]() TSF Ditzingen |
28 : 15 | ![]() SV Sal. Kornwestheim |
Sa. 11:45 | ![]() HABO JSG |
52 : 6 | ![]() HC Metter-Enz |
Sa. 12:15 | ![]() SV Sal. Kornwestheim |
32 : 35 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
Sa. 12:45 | ![]() HCOB Oppenweiler-Backnang |
84 : 10 | ![]() TSF Ditzingen |
Sa. 13:15 | ![]() SV Sal. Kornwestheim |
24 : 24 | ![]() HCOB Oppenweiler-Backnang |
Sa. 13:45 | ![]() TSF Ditzingen |
16 : 12 | ![]() HABO JSG |
Sa. 14:15 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
32 : 1 | ![]() HC Metter-Enz |
Sa. 14:45 | ![]() HABO JSG |
32 : 54 | ![]() SV Sal. Kornwestheim |
Sa. 15:15 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
12:120 | ![]() HCOB Oppenweiler-Backnang |
Sa. 15:45 | ![]() HC Metter-Enz |
10 : 91 | ![]() TSF Ditzingen |
Sa. 16:15 | ![]() HCOB Oppenweiler-Backnang |
65 : 32 | ![]() HABO JSG |
Sa. 16:45 | ![]() TSF Ditzingen |
21 : 18 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
Sa. 17:15 | ![]() HC Metter-Enz |
15 : 24 | ![]() SV Sal. Kornwestheim |
Tabelle Gruppe A
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() HSG Strohgäu I |
10 : 0 |
2 | ![]() TSV Asperg |
8 : 2 |
3 | ![]() TV Markgröningen |
6 : 4 |
4 | ![]() TV Mundelsheim |
4 : 6 |
5 | ![]() TV Tamm |
2 : 8 |
6 | ![]() HSG Strohgäu II |
0 : 10 |
Tabelle Gruppe B
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
10 : 0 |
2 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
8 : 2 |
3 | ![]() Spvgg Mössingen |
6 : 4 |
4 | ![]() TSV Korntal |
4 : 6 |
5 | ![]() TSV Wiernsheim |
2 : 8 |
6 | ![]() TSV Bönnigheim |
0 : 10 |
Tabelle Gruppe C
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() HB Ludwigsburg I |
10 : 0 |
2 | ![]() HSG Neckar I |
8 : 2 |
3 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
6 : 4 |
4 | ![]() HSG Neckar II |
3 : 7 |
5 | ![]() HB Ludwigsburg II |
3 : 7 |
6 | ![]() TV Möglingen |
0 : 10 |
Tabelle Gruppe D
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() HCOB Oppenweiler/Backnang |
9 : 1 |
2 | ![]() TSF Ditzingen |
8 : 2 |
3 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
6 : 4 |
4 | ![]() SV Salamander Kornwestheim |
5 : 5 |
5 | ![]() HABO JSG |
2 : 8 |
6 | ![]() HC Metter-Enz |
0 : 10 |
Hauptrunde Gruppe I
Spielfeld 1
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
So. 10:00 | ![]() TV Markgröningen |
4 : 160 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
So. 10:15 | ![]() HSG Strohgäu I |
8 : 50 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
So. 10:30 | ![]() TSV Asperg |
4 : 32 | ![]() Spvgg Mössingen |
So. 10:45 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
44 : 3 | ![]() TV Markgröningen |
So. 11:00 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
98 : 6 | ![]() TSV Asperg |
So. 11:15 | ![]() Spvgg Mössingen |
24 : 15 | ![]() HSG Strohgäu I |
So. 11:30 | ![]() TSV Asperg |
4 : 28 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
So. 11:45 | ![]() TV Markgröningen |
20 : 60 | ![]() Spvgg Mössingen |
So. 12:00 | ![]() HSG Strohgäu I |
16 : 104 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
Hauptrunde Gruppe II
Spielfeld 2
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
So. 10:00 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
12 : 55 | ![]() HCOB Oppenweiler/Backnang |
So. 10:15 | ![]() HB Ludwigsburg I |
160 : 28 | ![]() TSF Ditzingen |
So. 10:30 | ![]() HSG Neckar I |
42 : 8 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
So. 10:45 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
40 : 32 | ![]() TSF Ditzingen |
So. 11:00 | ![]() HCOB Oppenweiler/Backnang |
24 : 8 | ![]() HSG Neckar I |
So. 11:15 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
15 : 66 | ![]() HB Ludwigsburg I |
So. 11:30 | ![]() HSG Neckar I |
84 : 18 | ![]() TSF Ditzingen |
So. 11:45 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
45 : 15 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
So. 12:00 | ![]() HB Ludwigsburg I |
45 : 36 | ![]() HCOB Oppenweiler/Backnang |
Tabelle Hauptrundengruppe I
Spielfeld 1
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
10 : 0 | 468 : 50 |
2 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
8 : 2 | 189 : 131 |
3 | ![]() Spvgg Mössingen |
6 : 4 | 178 : 134 |
4 | ![]() HSG Strohgäu I |
4 : 6 | 113 : 229 |
5 | ![]() TSV Asperg |
2 : 8 | 113 : 236 |
6 | ![]() TV Markgröningen |
0 : 10 | 57 : 338 |
Tabelle Hauptrundengruppe II
Spielfeld 2
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | ![]() HB Ludwigsburg I |
10 : 0 | 442 : 105 |
2 | ![]() HCOB Oppenweiler/Backnang |
8 : 2 | 319 : 87 |
3 | ![]() HSG Neckar I |
6 : 4 | 206 : 95 |
4 | ![]() HSG Sulzbach-Murrhardt |
2 : 8 | 98 : 264 |
5 | ![]() SG BBM Bietigheim II |
2 : 8 | 79 : 315 |
6 | ![]() TSF Ditzingen |
2 : 8 | 109 : 386 |
1. Halbfinale
Spielfeld 1
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
So. 12:30 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
24 : 36 | ![]() HCOB Oppenweiler/Backnang |
2. Halbfinale
Spielfeld 2
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
So. 12:45 | ![]() HB Ludwigsburg I |
24 : 45 | ![]() SG BBM Bietigheim I |
Spiel um Platz 3
Spielfeld 2
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
So. 13:00 | ![]() SV Leonberg/Eltingen |
84 : 24 | ![]() HB Ludwigsburg I |
Finale
Spielfeld 1
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
So. 13:20 | ![]() HCOB Oppenweiler/Backnang |
50 : 20 | ![]() SG BBM Bietigheim I |